NU BESCHIKBAAR
Actuele beschikbaarheid bij Amsterdam Centraal
8van 48 fietsen
17% van de capaciteit beschikbaar
Er zijn genoeg fietsen beschikbaar om er een te pakken.
Beschikbaarheid kan afwijken van de werkelijkheid. Je kunt niet reserveren.
Laatst bijgewerkt
18:40 · Live via NS
LAATST BIJGEWERKT
18:40
Actueel · ververst automatisch
Bron: NS
Live via NS
Beschikbaarheid in het verleden
Laatste 24 uur · elke 15 minuten gemeten
Nu
9
fietsen · 18:45
Gemiddeld
24
fietsen · 24 uur
Laagste
1
fietsen · 08:45
Hoogste
35
fietsen · 23:45
Dekking
99%
96 van 97 metingen
Aantal fietsen
24 uur · 15 min
Beschikbaarheid bij Amsterdam Centraal · IJzijde, laatste 24 uur. Nu 9 fietsen. Laagste 1 om 08:45, hoogste 35 om 23:45. 99% van de metingen aanwezig. Gebruik de pijltjestoetsen om metingen te bekijken. Home en End springen naar het begin en einde. Escape sluit de selectie.
Nu 9 fietsen. Laagste 1 om 08:45, hoogste 35 om 23:45. 99% van de metingen aanwezig.
- Beschikbaar
Elke 15 minuten gemeten. Ontbrekende metingen zijn onderbroken.
Toon als tabelToon als grafiek
Metingen
24 uur · 15 min · 96 metingen
Nieuwste eerst
96 van 96 metingen
| Tijd | Beschikbaar | Verschil |
|---|---|---|
| zat 14 nov 18:45 | 9 van 48 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 18:30 | 8 van 48 | −3, 3 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 18:15 | 11 van 48 | −3, 3 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 18:00 | 14 van 48 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 17:45 | 15 van 48 | −4, 4 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 17:30 | 19 van 48 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 17:15 | 20 van 48 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 17:00 | 21 van 48 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 16:45 | 21 van 48 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 16:30 | 20 van 48 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 16:15 | 21 van 48 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 16:00 | 22 van 48 | −2, 2 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 15:45 | 24 van 48 | −3, 3 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 15:30 | 27 van 48 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 15:15 | 27 van 48 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 15:00 | 28 van 48 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 14:45 | 29 van 48 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 14:30 | 30 van 48 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 14:15 | 30 van 48 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 14:00 | 30 van 48 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 13:45 | 31 van 48 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 13:30 | 30 van 48 | −2, 2 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 13:15 | 32 van 48 | +2, 2 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 13:00 | 30 van 48 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 12:45 | 31 van 48 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 12:30 | 31 van 48 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 12:15 | 31 van 48 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 12:00 | 31 van 48 | +2, 2 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 11:45 | 29 van 48 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 11:30 | 29 van 48 | +2, 2 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 11:15 | 27 van 48 | +3, 3 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 11:00 | 24 van 48 | +4, 4 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 10:45 | 20 van 48 | +3, 3 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 10:30 | 17 van 48 | +2, 2 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 10:15 | 15 van 48 | +4, 4 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 10:00 | 11 van 48 | +4, 4 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 09:45 | 7 van 48 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 09:30 | 6 van 48 | +4, 4 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 09:15 | 2 van 48 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 09:00 | 2 van 48 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 08:45 | 1 van 48 | −2, 2 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 08:30 | 3 van 48 | −5, 5 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 08:15 | 8 van 48 | −5, 5 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 08:00 | 13 van 48 | −4, 4 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 07:45 | 17 van 48 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 07:30 | 17 van 48 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 07:15 | 18 van 48 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 07:00 | 19 van 48 | −2, 2 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 06:45 | 21 van 48 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 06:30 | 22 van 48 | −2, 2 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 06:15 | 24 van 48 | −2, 2 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 06:00 | 26 van 48 | −3, 3 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 05:45 | 29 van 48 | −2, 2 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 05:30 | 31 van 48 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 05:15 | 31 van 48 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 05:00 | 31 van 48 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 04:45 | 32 van 48 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 04:30 | 32 van 48 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 04:15 | 31 van 48 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 04:00 | 31 van 48 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 03:45 | 31 van 48 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 03:30 | 32 van 48 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 03:15 | 31 van 48 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 03:00 | 31 van 48 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 02:45 | 31 van 48 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 02:30 | 32 van 48 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 02:15 | 31 van 48 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 02:00 | 31 van 48 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 01:45 | 31 van 48 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 01:30 | 31 van 48 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 01:15 | 32 van 48 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 01:00 | 33 van 48 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 00:45 | 33 van 48 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 00:30 | 33 van 48 | +2, 2 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 00:15 | 31 van 48 | −4, 4 minder dan de vorige meting |
| vri 13 nov 23:45 | 35 van 48 | +2, 2 meer dan de vorige meting |
| vri 13 nov 23:30 | 33 van 48 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| vri 13 nov 23:15 | 34 van 48 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| vri 13 nov 23:00 | 34 van 48 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
| vri 13 nov 22:45 | 33 van 48 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
| vri 13 nov 22:30 | 32 van 48 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
| vri 13 nov 22:15 | 31 van 48 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| vri 13 nov 22:00 | 32 van 48 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| vri 13 nov 21:45 | 32 van 48 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| vri 13 nov 21:30 | 32 van 48 | +2, 2 meer dan de vorige meting |
| vri 13 nov 21:15 | 30 van 48 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| vri 13 nov 21:00 | 30 van 48 | +3, 3 meer dan de vorige meting |
| vri 13 nov 20:45 | 27 van 48 | +2, 2 meer dan de vorige meting |
| vri 13 nov 20:30 | 25 van 48 | +4, 4 meer dan de vorige meting |
| vri 13 nov 20:15 | 21 van 48 | +4, 4 meer dan de vorige meting |
| vri 13 nov 20:00 | 17 van 48 | +2, 2 meer dan de vorige meting |
| vri 13 nov 19:45 | 15 van 48 | +4, 4 meer dan de vorige meting |
| vri 13 nov 19:30 | 11 van 48 | +2, 2 meer dan de vorige meting |
| vri 13 nov 19:15 | 9 van 48 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
| vri 13 nov 19:00 | 8 van 48 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| vri 13 nov 18:45 | 8 van 48 | — |
Verschil t.o.v. de vorige meting. Ontbrekende metingen zijn overgeslagen.
Recente metingen
Laatste 2 uur
| Tijd | Beschikbaar | Δ |
|---|---|---|
| 18:45 | 9 van 48 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
| 18:30 | 8 van 48 | −3, 3 minder dan de vorige meting |
| 18:15 | 11 van 48 | −3, 3 minder dan de vorige meting |
| 18:00 | 14 van 48 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| 17:45 | 15 van 48 | −4, 4 minder dan de vorige meting |
| 17:30 | 19 van 48 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| 17:15 | 20 van 48 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| 17:00 | 21 van 48 | 0, geen verschil |
Tijd in Europe/Amsterdam
Zo huur je een OV-fiets
Met je OV-chipkaart en NS Flex · 4 stappen
- Pak je persoonlijke OV-chipkaart Je hebt NS Flex met OV-fiets nodig. Een studenten-OV of anonieme kaart werkt niet.
- Kies een fiets Pak een fiets uit het rek en controleer of zadel, verlichting en slot in orde zijn.
- Open het slot Houd je OV-chipkaart bij het slot. De fiets is nu van jou.
- Lever in op dezelfde locatie Zet de fiets terug in het rek en sluit het slot. Je betaalt per 24 uur.
OV-fietscheck is onafhankelijk. Voor voorwaarden en je eigen account ga je naar NS.
Lees meer over de OV-fiets bij NSMeer locaties in de buurt
Bekijk alle locatiesOver deze locatie
OV-fiets bij station Amsterdam Centraal
Hier zie je hoe vaak er een OV-fiets klaarstaat bij Amsterdam Centraal (IJzijde). De cijfers komen uit de NS API en worden aangevuld zodra er een nieuwe meting is.
Fietsen beschikbaar bij Amsterdam Centraal
De beschikbaarheid wisselt per dagdeel. Op werkdagen staan er vroeg in de ochtend meestal meer fietsen klaar; aan het einde van de middag loopt het aantal vaak terug. Gebruik de grafiek of tabel hierboven om te zien hoe dat vandaag en in de afgelopen dagen liep.
In de spits vaak schaars
Tussen 07:30 en 09:00 en tussen 16:30 en 18:30 zijn populaire stations drukker. Check vlak voor je aankomst nog een keer de actuele stand. We tonen de laatste meting die de NS API heeft geleverd.
Geen OV-fiets? Zoek een alternatief
Staat er geen fiets klaar? Bekijk een station in de buurt of probeer het later opnieuw. Met je OV-chipkaart of NS-abonnement huur je een OV-fiets bij elk deelnemend station.
Veelgestelde vragen
Hoe vaak wordt de beschikbaarheid bijgewerkt?
Zo vaak als de NS API een nieuwe meting levert, meestal meerdere keren per uur.
Kan ik een OV-fiets reserveren bij Amsterdam Centraal?
Nee, op dit station kun je een OV-fiets niet reserveren. Je pakt er een op het moment dat je aankomt.
Wat betekent ‘geen meting’?
De NS API leverde voor dat tijdstip geen cijfer. We vullen niets aan en tonen de lege periode.
Deze pagina is geen officiële pagina van NS. Beschikbaarheid is een momentopname en kan afwijken van de situatie bij aankomst. In deze conceptversie zijn de beschikbaarheidscijfers nagebootst.