NU BESCHIKBAAR
Actuele beschikbaarheid bij Maastricht Centraal
10van 28 fietsen
36% van de capaciteit beschikbaar
Er zijn genoeg fietsen beschikbaar om er een te pakken.
Beschikbaarheid kan afwijken van de werkelijkheid. Je kunt niet reserveren.
Laatst bijgewerkt
18:42 · Live via NS
LAATST BIJGEWERKT
18:42
Actueel · ververst automatisch
Bron: NS
Live via NS
Beschikbaarheid in het verleden
Laatste 24 uur · elke 15 minuten gemeten
Nu
11
fietsen · 18:45
Gemiddeld
14
fietsen · 24 uur
Laagste
2
fietsen · 08:30
Hoogste
20
fietsen · 05:15
Dekking
99%
77 van 78 metingen
Aantal fietsen
24 uur · 15 min
Beschikbaarheid bij Maastricht Centraal · Westzijde, laatste 24 uur. Nu 11 fietsen. Laagste 2 om 08:30, hoogste 20 om 05:15. 99% van de metingen aanwezig. Gebruik de pijltjestoetsen om metingen te bekijken. Home en End springen naar het begin en einde. Escape sluit de selectie.
Nu 11 fietsen. Laagste 2 om 08:30, hoogste 20 om 05:15. 99% van de metingen aanwezig.
- Beschikbaar
Elke 15 minuten gemeten. Ontbrekende metingen zijn onderbroken.
Toon als tabelToon als grafiek
Metingen
24 uur · 15 min · 77 metingen
Nieuwste eerst
77 van 77 metingen
| Tijd | Beschikbaar | Verschil |
|---|---|---|
| zat 14 nov 18:45 | 11 van 28 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 18:30 | 10 van 28 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 18:15 | 10 van 28 | −4, 4 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 17:45 | 14 van 28 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 17:30 | 14 van 28 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 17:15 | 15 van 28 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 17:00 | 16 van 28 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 16:45 | 16 van 28 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 16:30 | 15 van 28 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 16:15 | 16 van 28 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 16:00 | 16 van 28 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 15:45 | 16 van 28 | −2, 2 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 15:30 | 18 van 28 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 15:15 | 18 van 28 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 15:00 | 18 van 28 | −2, 2 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 14:45 | 20 van 28 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 14:30 | 19 van 28 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 14:15 | 19 van 28 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 14:00 | 19 van 28 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 13:45 | 18 van 28 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 13:30 | 18 van 28 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 13:15 | 18 van 28 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 13:00 | 19 van 28 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 12:45 | 19 van 28 | +2, 2 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 12:30 | 17 van 28 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 12:15 | 18 van 28 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 12:00 | 17 van 28 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 11:45 | 18 van 28 | +2, 2 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 11:30 | 16 van 28 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 11:15 | 16 van 28 | +2, 2 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 11:00 | 14 van 28 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 10:45 | 13 van 28 | +4, 4 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 10:30 | 9 van 28 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 10:15 | 8 van 28 | +2, 2 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 10:00 | 6 van 28 | +2, 2 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 09:45 | 4 van 28 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 09:30 | 3 van 28 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 09:15 | 3 van 28 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 09:00 | 2 van 28 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 08:45 | 2 van 28 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 08:30 | 2 van 28 | −3, 3 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 08:15 | 5 van 28 | −4, 4 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 08:00 | 9 van 28 | −3, 3 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 07:45 | 12 van 28 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 07:30 | 12 van 28 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 07:15 | 12 van 28 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 07:00 | 13 van 28 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 06:45 | 14 van 28 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 06:30 | 15 van 28 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 06:15 | 16 van 28 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 06:00 | 17 van 28 | −2, 2 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 05:45 | 19 van 28 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 05:30 | 18 van 28 | −2, 2 minder dan de vorige meting |
| zat 14 nov 05:15 | 20 van 28 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
| zat 14 nov 00:15 | 19 van 28 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| zat 14 nov 00:00 | 19 van 28 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| vri 13 nov 23:45 | 19 van 28 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
| vri 13 nov 23:30 | 18 van 28 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| vri 13 nov 23:15 | 19 van 28 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| vri 13 nov 23:00 | 19 van 28 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
| vri 13 nov 22:45 | 18 van 28 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| vri 13 nov 22:30 | 18 van 28 | +2, 2 meer dan de vorige meting |
| vri 13 nov 22:15 | 16 van 28 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| vri 13 nov 22:00 | 16 van 28 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| vri 13 nov 21:45 | 16 van 28 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| vri 13 nov 21:30 | 17 van 28 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| vri 13 nov 21:15 | 17 van 28 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
| vri 13 nov 21:00 | 16 van 28 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| vri 13 nov 20:45 | 16 van 28 | +2, 2 meer dan de vorige meting |
| vri 13 nov 20:30 | 14 van 28 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| vri 13 nov 20:15 | 14 van 28 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
| vri 13 nov 20:00 | 13 van 28 | +2, 2 meer dan de vorige meting |
| vri 13 nov 19:45 | 11 van 28 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| vri 13 nov 19:30 | 11 van 28 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| vri 13 nov 19:15 | 11 van 28 | 0, geen verschil met de vorige meting |
| vri 13 nov 19:00 | 11 van 28 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
| vri 13 nov 18:45 | 10 van 28 | — |
Verschil t.o.v. de vorige meting. Ontbrekende metingen zijn overgeslagen.
Recente metingen
Laatste 2 uur
| Tijd | Beschikbaar | Δ |
|---|---|---|
| 18:45 | 11 van 28 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
| 18:30 | 10 van 28 | 0, geen verschil |
| 18:15 | 10 van 28 | −4, 4 minder dan de vorige meting |
| 17:45 | 14 van 28 | 0, geen verschil |
| 17:30 | 14 van 28 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| 17:15 | 15 van 28 | −1, 1 minder dan de vorige meting |
| 17:00 | 16 van 28 | 0, geen verschil |
| 16:45 | 16 van 28 | +1, 1 meer dan de vorige meting |
Tijd in Europe/Amsterdam
Zo huur je een OV-fiets
Met je OV-chipkaart en NS Flex · 4 stappen
- Pak je persoonlijke OV-chipkaart Je hebt NS Flex met OV-fiets nodig. Een studenten-OV of anonieme kaart werkt niet.
- Kies een fiets Pak een fiets uit het rek en controleer of zadel, verlichting en slot in orde zijn.
- Open het slot Houd je OV-chipkaart bij het slot. De fiets is nu van jou.
- Lever in op dezelfde locatie Zet de fiets terug in het rek en sluit het slot. Je betaalt per 24 uur.
OV-fietscheck is onafhankelijk. Voor voorwaarden en je eigen account ga je naar NS.
Lees meer over de OV-fiets bij NSMeer locaties in de buurt
Bekijk alle locatiesOver deze locatie
OV-fiets bij station Maastricht Centraal
Hier zie je hoe vaak er een OV-fiets klaarstaat bij Maastricht Centraal (Westzijde). De cijfers komen uit de NS API en worden aangevuld zodra er een nieuwe meting is.
Fietsen beschikbaar bij Maastricht Centraal
De beschikbaarheid wisselt per dagdeel. Op werkdagen staan er vroeg in de ochtend meestal meer fietsen klaar; aan het einde van de middag loopt het aantal vaak terug. Gebruik de grafiek of tabel hierboven om te zien hoe dat vandaag en in de afgelopen dagen liep.
In de spits vaak schaars
Tussen 07:30 en 09:00 en tussen 16:30 en 18:30 zijn populaire stations drukker. Check vlak voor je aankomst nog een keer de actuele stand. We tonen de laatste meting die de NS API heeft geleverd.
Geen OV-fiets? Zoek een alternatief
Staat er geen fiets klaar? Bekijk een station in de buurt of probeer het later opnieuw. Met je OV-chipkaart of NS-abonnement huur je een OV-fiets bij elk deelnemend station.
Veelgestelde vragen
Hoe vaak wordt de beschikbaarheid bijgewerkt?
Zo vaak als de NS API een nieuwe meting levert, meestal meerdere keren per uur.
Kan ik een OV-fiets reserveren bij Maastricht Centraal?
Nee, op dit station kun je een OV-fiets niet reserveren. Je pakt er een op het moment dat je aankomt.
Wat betekent ‘geen meting’?
De NS API leverde voor dat tijdstip geen cijfer. We vullen niets aan en tonen de lege periode.
Deze pagina is geen officiële pagina van NS. Beschikbaarheid is een momentopname en kan afwijken van de situatie bij aankomst. In deze conceptversie zijn de beschikbaarheidscijfers nagebootst.